نتایج نهایی ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری+ جدول آرا
با اتمام رای گیری برای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، کار شمارش آرا آغاز شد؛ شما می توانید نتایج ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تهران و سراسر کشور را به طور لحظه به لحظه در این گزارش بخوانید.
به گزارش برای شما، فرایند برگزاری ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری راس ساعت 8 صبح روز 11 اسفند ماه 1402، با دستور احمد وحیدی، وزیر کشور همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد و طی آن 144 نامزد تایید صلاحیت شده از میان 510 کاندیدای ثبت نام کرده به منظور دستیابی به 88 کرسی مجلس خبرگان رهبری وارد عرصه انتخاب توسط مردم شدند.
بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، متولدین 1384/12/11 و ماقبل آن از شرط سنی لازم برای رای دادن برخور بودند و بدین ترتیب 61 میلیون و 172 هزار و 298 نفر واجد شرایط رای دادن در این دوره از انتخابات بودند که بین آنها حدود 3 میلیون 500 نفر رای اولی وجود داشت.
انتخابات 11 اسفندماه 1402 در 1218 حوزه انتخابیه اصلی و فرعی برگزار شد و 59 هزار شعبه اخذ رای در 44 هزار شعبه به صورت ثابت و 15 هزار شعبه سیار، فعال بودند تا آرای مردم در این دوره از انتخابات را جمع آوری کنند.
بر اساس اعلام هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین انتخابات مجلس خبرگان در حوزه های انتخابیه رشت، ملایر، قم و رشت، انتخابات به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار شد.
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | آل هاشم | ||
2 | ملکوتی | ||
3 | پورمحمدی | ||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | عبدالله کیوانی هفشجانی | 19 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | هاشم نیازی | 21 | |
2 | احمد مبلغی | 18 | |
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
2 | |||
ردیف | نام نام خانوادگی | کدانتخاباتی | تعداد آرا |
1 | |||
پایان خبر برای شما
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "نتایج نهایی ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری+ جدول آرا" هستید؟ با کلیک بر روی استان ها، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "نتایج نهایی ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری+ جدول آرا"، کلیک کنید.